Main details
Event name: Regularity Suli 2026
Event date: 2026-04-18
Event end date: 2026-04-18
Event website: https://regularitysuli.hu/
Event code: HRS26
Stage name: Bodrogolaszi (SS09)
< Back to event results
            1.94km
139.7  
  3.27km
235.4  
Total
1 40 Kőne Tamás/Boros Edit Daihatsu/Coure,2000 T 0.0
2 41 Fövényes Balázs/Fövényes-Mészáros Kaludia Opel/Astra,2001 T 0.0
3 14 Nosal Tamás/Szabó Edit Skoda/120L,1987 H -0.2-0.1 0.3
4 11 Bujáki Zoltán/Molnár Beáta Triumph/Tr7,1978 H 0.30.3 0.6
5 25 Szász Tamás/Nyutali Csaba Opel/Astra G,2004 U 0.3-0.3 0.6
6 29 Gaál Csaba/Sági Gyula BMW/E82 123D,2013 U -0.3-0.3 0.6
7 15 Cziráki Ferenc/Czirákiné Cselényi Krisztina BMW/E30 116I,1989 H -0.4-0.4 0.8
8 28 Péter Krisztián/Péterné Bata Anett Ágnes Seat / Leon Cupra R,2012 U -0.3-0.5 0.8
9 30 Sári Gábor /Füzi Amade Skoda /Rapid,2013 U 0.30.5 0.8
10 32 Fekete László/Fekete Dávid Toyota/Corolla,2025 U 0.1-0.7 0.8
11 21 Jenei József/Jenei József Wartburg/353,1987 U 0.50.5 1.0
12 26 Makkai József/Tomcsik Máté Opel/H Astra,2005 U 0.20.9 1.1
13 24 Miczinger Zsolt/Szabó Tímea Renault /Espace,1998 U 0.90.3 1.2
14 20 Vargay Balázs/Vargayné dr. Zólyomi Klára Trabant/601,1984 U -0.70.6 1.3
15 17 Kovács Tamás/Geczkó Csenger Citroen/Saxo VTS,2000 H 0.91.3 2.2
16 27 Bárány Benjámin/Vajkó Vivien Mercedes/CLS 320CDI,2006 U 0.91.3 2.2
17 12 Varga Gábor/Molnár Beáta Polski Fiat/125P,1986 H -0.6-1.7 2.3
18 31 Varannai István/Varannai-Gódor Anna Hyundai/I30,2024 U -1.3-2.2 3.5
19 22 Losonczi Károly/Losonczi Laura Skoda /Favorit ,1990 U -1.7-7.8 9.5



***
- if the partial result is > 0 (ex. [0.9] ) then the car arrived later in the chrono point - means the speed is LOWER than requested
- if the partial result is < 0 (ex. [-1.9] ) then the car arrived sooner in the chrono point - means the speed is HIGHER than requested