Main details
Event name: Regularity Suli 2026
Event date: 2026-04-18
Event end date: 2026-04-18
Event website: https://regularitysuli.hu/
Event code: HRS26
Stage name: Vizsoly (SS20)
< Back to event results
            1.56km
112.3  
  2.69km
197.9  
  4.19km
311.6  
Total
1 40 Kőne Tamás/Boros Edit Daihatsu/Coure,2000 T 0.0
2 41 Fövényes Balázs/Fövényes-Mészáros Kaludia Opel/Astra,2001 T 0.0
3 15 Cziráki Ferenc/Czirákiné Cselényi Krisztina BMW/E30 116I,1989 H 0.10.0-0.7 0.8
4 25 Szász Tamás/Nyutali Csaba Opel/Astra G,2004 U 0.40.40.2 1.0
5 11 Bujáki Zoltán/Molnár Beáta Triumph/Tr7,1978 H 0.3-0.70.4 1.4
6 27 Bárány Benjámin/Vajkó Vivien Mercedes/CLS 320CDI,2006 U 0.40.90.4 1.7
7 30 Sári Gábor /Füzi Amade Skoda /Rapid,2013 U 0.6-0.11.2 1.9
8 29 Gaál Csaba/Sági Gyula BMW/E82 123D,2013 U 0.50.7-1.1 2.3
9 17 Kovács Tamás/Geczkó Csenger Citroen/Saxo VTS,2000 H -0.3-0.7-1.5 2.5
10 31 Varannai István/Varannai-Gódor Anna Hyundai/I30,2024 U -1.1-0.60.9 2.6
11 21 Jenei József/Jenei József Wartburg/353,1987 U 0.8-1.01.2 3.0
12 12 Varga Gábor/Molnár Beáta Polski Fiat/125P,1986 H -0.8-0.62.1 3.5
13 24 Miczinger Zsolt/Szabó Tímea Renault /Espace,1998 U -0.8-0.12.9 3.8
14 32 Fekete László/Fekete Dávid Toyota/Corolla,2025 U -0.61.62.4 4.6
15 22 Losonczi Károly/Losonczi Laura Skoda /Favorit ,1990 U -2.3-3.1-3.3 8.7
16 26 Makkai József/Tomcsik Máté Opel/H Astra,2005 U -0.9-1.26.9 9.0
17 14 Nosal Tamás/Szabó Edit Skoda/120L,1987 H -0.9-0.310.2 11.4
18 28 Péter Krisztián/Péterné Bata Anett Ágnes Seat / Leon Cupra R,2012 U 3.50.837.3 41.6
19 20 Vargay Balázs/Vargayné dr. Zólyomi Klára Trabant/601,1984 U 0.21.1123.7 125.0



***
- if the partial result is > 0 (ex. [0.9] ) then the car arrived later in the chrono point - means the speed is LOWER than requested
- if the partial result is < 0 (ex. [-1.9] ) then the car arrived sooner in the chrono point - means the speed is HIGHER than requested